한국과 미국의 비교
한국 | 미국 | |
법률상 | 155세 이상의 사람은 고령자 50세 이상 55세 미만은 준고령자 | |
통계청 | 65세 이상 | |
노인복지법 | 65세 이상 | |
노인복지관및 노인교실 이용 | 60세 이상 | |
경로당및 노인공공시설 | 65세 이상 | |
AARP (노인시민단체) | 50세 이상 | |
개인연금 (401k) | 59.5세 이상 (연금을 탈수 있음) | |
공무원연금 (403b) | 62세 이상 | |
의료보험 (Medicare) | 65세 이상 | |
사회보장금 (Social security) | 67세 이상 | |
65세 이상 인구 | 15.7% | 16.9% |
초고령화사회 진입 예상년도 (20%를 넘으면 초고령화 사회) | 2025년 | 2040년 |
태도 | 절망 | 기대 |
빈곤률 | 43% | 23% |
- 찾기쉬운 생활법령정보: 고령자란?, 고령자고용촉진법 (2022)